绿地中央广场
绿地中央广场 可出租房源共 10套
-
513.42㎡5元/㎡*天77013元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
600㎡4.8元/㎡*天86400元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
195㎡5.6元/㎡*天32760元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡5.5元/㎡*天82500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡5.5元/㎡*天82500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
490.2㎡5.5元/㎡*天80883元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
515㎡4.5元/㎡*天69525元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
10㎡2.63元/㎡*天788元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
514.98㎡4.3元/㎡*天66432元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡4.2元/㎡*天63000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
绿地中央广场
- 标准层高:4.20米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:上海闸北绿地企业开发有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:绿地物业公司
楼盘特色
-
展开
绿地中央广场周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!