飞雕国际大厦
飞雕国际大厦 可出租房源共 13套
-
232㎡4.5元/㎡*天31320元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
76㎡5.54元/㎡*天12631元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
259.31㎡3.5元/㎡*天27227元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
434㎡4.5元/㎡*天58590元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
76㎡6.27元/㎡*天14295元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
76㎡5元/㎡*天11400元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
257.9㎡4.7元/㎡*天36363元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
175.18㎡6元/㎡*天31532元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
76㎡6.5元/㎡*天14820元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
168㎡6.3元/㎡*天31751元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
132.32㎡5.7元/㎡*天22626元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
113.38㎡5.5元/㎡*天18707元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
飞雕国际大厦
- 标准层高:3.40米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:5个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:飞雕集团
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共147个
- 物业公司:狮城怡安(上海)物业管理有限公司
楼盘特色
飞雕国际大厦地处上海商务的黄金地段——徐家汇,其项目的意义变得与众不同,可以说徐家汇是上海的一块“商务跳板”,而飞雕国际大厦正是上海“跳板经济”的最好载体。其明确的市场定位就是打造成长型中小企业专属平台。
展开
飞雕国际大厦周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!