建滔广场
建滔广场 可出租房源共 68套
-
299㎡1.9元/㎡*天17043元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
228.06㎡3.2元/㎡*天21893元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
541.78㎡3.5元/㎡*天56886元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
495.37㎡3.5元/㎡*天52013元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
497.53㎡3.2元/㎡*天47762元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
862.499㎡3.5元/㎡*天90562元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
640.574㎡3.5元/㎡*天67260元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
170.5㎡3.5元/㎡*天17902元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
577.19㎡3.5元/㎡*天60604元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
862.499㎡3.5元/㎡*天90562元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
1986㎡3.5元/㎡*天208530元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1928.09㎡3.5元/㎡*天202449元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
建滔广场
- 标准层高:5.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:香港建滔化工集团
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:第一太平戴维斯
楼盘特色
上海建滔广场位于上海市长宁区新泾镇,项目由办公、商业和公寓办公三部分组成,处于临空经济园区的核心部分。
展开
建滔广场周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!