新茂大厦
新茂大厦 可出租房源共 17套
-
213㎡8元/㎡*天51120元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
232.65㎡12.5元/㎡*天87243元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
182.69㎡12元/㎡*天65768元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
213.28㎡14元/㎡*天89577元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
232.65㎡14元/㎡*天97713元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
272㎡14元/㎡*天114240元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
170.59㎡14元/㎡*天71647元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.68㎡14.5元/㎡*天82510元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
202㎡12元/㎡*天72720元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡12元/㎡*天72000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
211㎡12.5元/㎡*天79125元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
182.69㎡12.5元/㎡*天68508元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
新茂大厦
- 标准层高:3.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:新加坡嘉德置地集团有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共141个
- 物业公司:上海高力国际物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开
新茂大厦周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!