强劲大厦
强劲大厦 可出租房源共 18套
-
88.67㎡5元/㎡*天13300元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
58.68㎡5元/㎡*天8802元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
58.68㎡5元/㎡*天8802元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
83.46㎡5元/㎡*天12518元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
94㎡4.2元/㎡*天11844元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
164.97㎡5.4元/㎡*天26725元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡5.4元/㎡*天32400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
58.68㎡4.9元/㎡*天8625元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
181.27㎡5.9元/㎡*天32084元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
183.7㎡5元/㎡*天27555元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
104.01㎡5.45元/㎡*天17005元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
63.68㎡6.2元/㎡*天11844元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
强劲大厦
- 标准层高:6.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:上海强劲置业股份有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:上海强劲物业有限公司
楼盘特色
强劲大厦位于上海市闵行区莘庄镇七莘路以东,黎安路以北,北侧有天然景观河道。该地块拟建办公楼及配套商业,由地上办公塔楼及商业裙房组成。
展开
强劲大厦周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!