飞乐大厦
飞乐大厦 可出租房源共 41套
-
1314㎡3.8元/㎡*天149796元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1376㎡3.8元/㎡*天156864元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
391㎡3.8元/㎡*天44574元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
268.4㎡4.2元/㎡*天33818元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
391㎡4元/㎡*天46920元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
391㎡4元/㎡*天46920元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
282㎡4元/㎡*天33840元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
282㎡4元/㎡*天33840元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
160㎡4元/㎡*天19200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
170㎡4元/㎡*天20400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
560㎡3.5元/㎡*天58800元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
160㎡3.6元/㎡*天17280元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
飞乐大厦
- 标准层高:2.70米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:3个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:上海飞乐股份有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共60个
- 物业公司:上海飞乐股份有限公司
楼盘特色
顺着闸北区办公、商贸区域的进一步北移,飞乐企业大厦的建成必定成为都市型商务办公的代表之作,更赋予创业者掌握未来发展的时机和空间。
展开
飞乐大厦周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!