银丰电子商务大厦
银丰电子商务大厦 可出租房源共 39套
-
119㎡50元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
59㎡50元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
754㎡50元/㎡*天面议元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
190㎡50元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129㎡50元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
59㎡50元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129㎡50元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129㎡40.2元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
190㎡40.2元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
754㎡50元/㎡*天面议元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
59㎡50元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
49㎡50元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
银丰电子商务大厦
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:10层
- 客梯/座/栋:1个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:广州镇国物业管理发展有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共60个
- 物业公司:广州镇国物业管理发展有限公司
楼盘特色
-
银丰电子商务大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟