宝地广场
宝地广场 可出租房源共 9套
-
749.06㎡130元/㎡*天面议元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
669.66㎡130元/㎡*天面议元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
593.33㎡130元/㎡*天面议元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
818.14㎡130元/㎡*天面议元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
669.66㎡130元/㎡*天面议元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
749.06㎡130元/㎡*天面议元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
593.33㎡130元/㎡*天面议元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
669.66㎡130元/㎡*天面议元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
74390㎡130元/㎡*天面议元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
宝地广场
- 标准层高:4.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:32层
- 客梯/座/栋:22个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:广东宝钢置业有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
宝地广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟