丽丰中心
丽丰中心 可出租房源共 19套
-
459.88㎡165元/㎡*天面议元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1201.18㎡175元/㎡*天面议元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
171.54㎡175元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
280㎡150元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
135.96㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129.1㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
265.84㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
150.45㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
275.6㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
298.19㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
265.84㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
275.6㎡158元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
丽丰中心
- 标准层高:4.25米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:香港丽新集团、广州丽兴房地产开发公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:乐高物业管理有限公司、仲量联行顾问公司
楼盘特色
丽丰中心位于越秀区,毗邻天河区,是珠江新城、天河、东风路-农林下路、环市路四大商圈之辐射区域。四大商圈环绕,连接新旧CBD,雄踞都市核心。坐拥越秀区行政、商贸、金融、文化中心的独特区位优势,承接天河区在新城市规划中的经济影响,造就一个国际化的商务交汇中心
丽丰中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟