东瑞大厦
东瑞大厦 可出租房源共 29套
-
19㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
43.2㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
58㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
119㎡60元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
33.3㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
16㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
88.3㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
115㎡60元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
120㎡60元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
86㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
116㎡60元/㎡*天面议元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
88㎡60元/㎡*天面议元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
东瑞大厦
- 标准层高:2.80米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:1个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:东瑞物业
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:东瑞物业
楼盘特色
-
东瑞大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟