复星国际
复星国际 可出租房源共 69套
-
1300㎡7.08元/㎡*天276120元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡5元/㎡*天30000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
169㎡6元/㎡*天30420元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
403㎡5元/㎡*天60450元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
799㎡7.41元/㎡*天177617元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2183.25㎡6元/㎡*天392985元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
230㎡7元/㎡*天48300元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2180㎡4元/㎡*天261600元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
207㎡6.35元/㎡*天39433元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
275.77㎡8元/㎡*天66184元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡8.22元/㎡*天123300元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
230㎡7元/㎡*天48300元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
复星国际
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:31层
- 客梯/座/栋:10个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:上海复地投资管理有限公司北京分公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共166个
- 物业公司:高地物业管理有限公司
楼盘特色
复星国际中心总建筑面积82797平方米,跨距CBD、燕莎、朝外央视四大商务圈处于金三角的核心地带,相对独立闹中取静,又享有三大商圈市政道路、商业氛围,人文环境等多方面因素给予的关怀。建筑高百米,采用全玻璃幕墙外立设计,时尚现代感淋漓进致,将成为区域内显著的地标商业楼宇,与区域内其他地标如国贸、新央视财富中心等征相辉映。
展开
复星国际周边信息
地铁:
距离地铁6号线东大桥站,直线距离474米步行7分钟分钟
地铁:
距离地铁10号线金台夕照站,直线距离1.4公里步行20分钟分钟