宝钢大厦
宝钢大厦 可出租房源共 27套
-
391.18㎡8元/㎡*天93883元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡6元/㎡*天36000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
520㎡6.32元/㎡*天98592元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
229㎡7元/㎡*天48090元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
279㎡6.5元/㎡*天54405元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
520㎡7元/㎡*天109200元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
305㎡7.5元/㎡*天68625元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
268㎡7.5元/㎡*天60300元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
252㎡7.5元/㎡*天56700元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
520㎡6.8元/㎡*天106080元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
513㎡6.5元/㎡*天100035元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200.34㎡9元/㎡*天54091元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
宝钢大厦
- 标准层高:4.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:26层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:宝钢集团
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:第一太平戴维斯物业管理有限公司
楼盘特色
北京宝钢大厦是宝钢集团公司投资建设的甲级高档写字楼,坐落于长安街建国门桥东800米处, 北依东长安街,东望东三环,西靠建国门,是CBD核心商务区与长安街商圈金边交汇之地,与周边高档写字楼群、消费场所构成东长安街核心商务消费区;交通网络成熟,方便快捷,区位优势显而易见。整座大厦挺拔轩昂,方正大气,与企业非凡气度相得益彰;再加上先进的内部办公环境和高科技硬件配置,已成为北京东部商务区一个划时代的标志。
展开
委托找房
联系方式
直通金牌顾问,找房更放心
宝钢大厦周边楼盘
宝钢大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟