冠城大厦
冠城大厦 可出租房源共 31套
-
1052㎡6.5元/㎡*天205140元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡6.5元/㎡*天117000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
7000㎡5元/㎡*天1050000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
472.92㎡10元/㎡*天141876元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
8000㎡6元/㎡*天1440000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
295㎡6元/㎡*天53100元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
10000㎡5元/㎡*天1500000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
550㎡6元/㎡*天99000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
370㎡10元/㎡*天111000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
311㎡8元/㎡*天74640元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3600㎡6元/㎡*天648000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
260㎡10元/㎡*天78000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
冠城大厦
- 标准层高:3.90米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:20层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京世纪恒丰房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:锦江酒店物业管理有限公司
楼盘特色
本项目位于太阳宫地区核心地段,总建筑面积20.9万平米,其中写字楼8万平米,商业近9万平米,建筑地下4层,地上十八层,全部为框架结构,总停车位约1000个,新加坡CPG集团参与规划与设计,以国际先进标准为导向,打造5A级品质。本项目与地铁10号线太阳宫站相连,充分体现“地铁商务”的卓越价值。
展开
冠城大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟