高斓大厦
高斓大厦 可出租房源共 46套
-
724㎡6元/㎡*天130320元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
190㎡6元/㎡*天34200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
272㎡5元/㎡*天40800元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
498㎡5元/㎡*天74700元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
240㎡5.68元/㎡*天40895元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡6元/㎡*天39600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1683㎡4.2元/㎡*天212058元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
340㎡7元/㎡*天71400元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
164㎡4元/㎡*天19680元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4165㎡6元/㎡*天749700元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
320㎡7元/㎡*天67200元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
190㎡7元/㎡*天39900元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
高斓大厦
- 标准层高:3.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:22层
- 客梯/座/栋:11个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京高斓房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:高斓大厦物业管理有限公司
楼盘特色
高斓大厦建筑面积58250平方米,一座揉合现代科技及建筑概念的高智慧型写字楼和公寓于一身的综合性大厦浓缩在7633平方米的士地上。其中高级公寓140个单位,甲级写字楼及商场19层,并设有大型停车场。公寓采用多种户型设计,至臻完美的装饰装修创造雅致的周边环境,适应高层人士的不同需求。高斓大厦采用国际最先进的全自动化系统,达到超智慧型设计。包括楼宇自控系统、消防自控系统、办公室自控系统、通讯自控系统、信息自控系统等。
展开
高斓大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟