北京佳兆业广场
北京佳兆业广场 可出租房源共 79套
-
675㎡8.77元/㎡*天177592元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
180㎡8元/㎡*天43200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
470㎡8.74元/㎡*天123234元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
195.16㎡8.5元/㎡*天49765元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
599.54㎡7元/㎡*天125903元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
621㎡8.5元/㎡*天158355元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
345㎡8.58元/㎡*天88803元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
681㎡9.66元/㎡*天197353元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
239㎡8.5元/㎡*天60945元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
480㎡8.22元/㎡*天118368元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
345㎡8元/㎡*天82800元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
460㎡8元/㎡*天110400元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
北京佳兆业广场
- 标准层高:3.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:47层
- 客梯/座/栋:7个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京耀辉置业有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:高力国际物业顾问有限公司
楼盘特色
长安8号位于北京朝阳区建国门路86号,建国门外大街和西大望路交叉口东南角,该地块由项目建设用地与城市代征地面积两部分组成。项目西起西大望路,东临规划中CBD中央公园,南至通惠河景观,北临长安街。
展开
北京佳兆业广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟