住邦2000
住邦2000 可出租房源共 111套
-
345㎡5元/㎡*天51750元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡3.7元/㎡*天24420元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
245㎡4元/㎡*天29400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
135㎡4元/㎡*天16200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
107㎡4.5元/㎡*天14445元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
274㎡5元/㎡*天41100元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
199㎡4.5元/㎡*天26865元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡4.3元/㎡*天25800元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
107㎡4元/㎡*天12840元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
110㎡4元/㎡*天13200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
131㎡3.89元/㎡*天15287元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200.66㎡4.5元/㎡*天27089元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
住邦2000
- 标准层高:3.35米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:18层
- 客梯/座/栋:5个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京住邦房地产开发有限责任公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共177个
- 物业公司:北京住邦物业管理有限公司
楼盘特色
住邦2000 位于东四环路与朝阳路口,25万平米的总体开发面积,是目前北京商务楼盘中屈指可数的旗舰项目之一。完善的配套设施以及规模开发在为项目本身带来种种优势的同时,更为周边的商业氛围凝聚人气,使区域经济在良性循环中增长
展开
住邦2000周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟