迪阳大厦
迪阳大厦 可出租房源共 14套
-
1129.98㎡4元/㎡*天135597元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1297.98㎡5.5元/㎡*天214166元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1714.15㎡4元/㎡*天205698元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2305㎡3.5元/㎡*天242025元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
657.72㎡5.5元/㎡*天108523元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
169.88㎡4元/㎡*天20385元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
248㎡5.5元/㎡*天40920元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
291㎡5.5元/㎡*天48015元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1188㎡5.5元/㎡*天196020元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
481㎡5.5元/㎡*天79365元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
195.01㎡5.6元/㎡*天32761元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
174㎡6.5元/㎡*天33930元/月约30-65个工位 | 豪华装修 | 可注册
查看更多
迪阳大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:19层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:乾坤物业管理公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共121个
- 物业公司:北京世捷安方物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开
迪阳大厦周边信息
地铁:
距离地铁10号线三元桥站,直线距离1.2公里步行16分钟分钟