东方广场
东方广场 可出租房源共 59套
-
598.18㎡8元/㎡*天143563元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡6元/㎡*天90000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
518㎡8.5元/㎡*天132090元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
185㎡8.89元/㎡*天49339元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡6元/㎡*天108000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
338㎡8元/㎡*天81120元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
900㎡7.31元/㎡*天197370元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
197㎡8.34元/㎡*天49289元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡6.5元/㎡*天117000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
180㎡8.22元/㎡*天44388元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
631.44㎡8.59元/㎡*天162722元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
677㎡7.28元/㎡*天147856元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
东方广场
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:19层
- 客梯/座/栋:9个
- 货梯/座/栋:4个
- 开发商:北京东方广场有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共227个
- 物业公司:北京高纬世纪物业管理有限公司
楼盘特色
东方新天地面积12万平方米,连接着王府井商业街和东单商业街。现已成为北京白领、国内外游客购物、就餐、娱乐、休闲的理想场所。 金银之间的摩天轮 雄踞于北京市中心,坐落于东长安街1号之绝佳位置,造价20亿美元的东方广场是目前亚洲最大的商业建筑群之一。而东方新天地正是这座北京“城中之城”最亮丽的风景,如织的顾客漫步在这条大型室内步行街中,享受着现代而轻松的购物乐趣。
展开
东方广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟