中海广场
中海广场 可出租房源共 23套
-
1090.34㎡10元/㎡*天327102元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡10元/㎡*天150000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1599㎡9元/㎡*天431730元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
993㎡9元/㎡*天268110元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
961㎡9元/㎡*天259470元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
327㎡10元/㎡*天98100元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
829㎡9元/㎡*天223830元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
398.68㎡12元/㎡*天143524元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
429㎡11元/㎡*天141570元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
483㎡12元/㎡*天173880元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
700㎡10元/㎡*天210000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
303㎡10元/㎡*天90900元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
中海广场
- 标准层高:3.95米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:41层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:北京中海地产有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共167个
- 物业公司:中海地产物业管理有限公司
楼盘特色
中海广场位于北京CBD核心地段,南面鸟瞰长安街,东侧毗邻国贸中心,占据国贸商务圈显要位置,由世界500强成员企业——中海地产根据国际甲级写字楼标准倾力打造。中海广场由两座国际甲级写字楼及北侧商业配楼和商业裙楼组成,总占地面积约1.9万平方米,建筑面积为15.1万平方米。
展开
中海广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟