佳汇国际中心
佳汇国际中心 可出租房源共 13套
-
200㎡6元/㎡*天36000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
415㎡6.8元/㎡*天84660元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
120㎡4.5元/㎡*天16200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
240㎡6.8元/㎡*天48960元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
257㎡5.2元/㎡*天40092元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
175㎡6.5元/㎡*天34125元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
175㎡7.5元/㎡*天39375元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
256.7㎡6.5元/㎡*天50056元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
350㎡10元/㎡*天105000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
171㎡8元/㎡*天41040元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
198㎡6.8元/㎡*天40391元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
520㎡7元/㎡*天109200元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
佳汇国际中心
- 标准层高:3.80米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京佳汇房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共167个
- 物业公司:北京中天如日物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开
佳汇国际中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟