互联网金融中心
互联网金融中心 可出租房源共 17套
-
1350.7㎡7元/㎡*天283647元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2123㎡6.7元/㎡*天426723元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
880㎡6.2元/㎡*天163680元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1322.74㎡7.2元/㎡*天285711元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
358.24㎡6.5元/㎡*天69856元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
888㎡6.6元/㎡*天175823元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1436㎡6元/㎡*天258480元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
773㎡6元/㎡*天139140元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2113㎡6.5元/㎡*天412035元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1194㎡6元/㎡*天214920元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2100㎡6元/㎡*天378000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
255㎡6.5元/㎡*天49725元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
互联网金融中心
- 标准层高:3.70米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:28层
- 客梯/座/栋:16个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京科技园置业股份有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:北京戴德梁行物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开
互联网金融中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟