新宇科技大厦
新宇科技大厦 可出租房源共 9套
-
408㎡1.9元/㎡*天23255元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
434㎡1.9元/㎡*天24737元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡1.9元/㎡*天28500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
416㎡1.9元/㎡*天23712元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
164㎡1.9元/㎡*天9347元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
218㎡1.9元/㎡*天12426元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡1.9元/㎡*天34200元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
433㎡1.9元/㎡*天24680元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
369㎡1.9元/㎡*天21033元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
新宇科技大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开
新宇科技大厦周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!