伊莎文化广场
伊莎文化广场 可出租房源共 28套
-
643㎡3.8元/㎡*天73302元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624.53㎡4.21元/㎡*天78878元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
485㎡4.2元/㎡*天61110元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
517.33㎡4.13元/㎡*天64097元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
722㎡3.64元/㎡*天78842元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
327㎡4.5元/㎡*天44145元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
253㎡4.6元/㎡*天34914元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1300㎡4.05元/㎡*天157950元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
373.58㎡5元/㎡*天56036元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1510㎡4元/㎡*天181200元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1217.33㎡4元/㎡*天146079元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
486㎡4.5元/㎡*天65610元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
伊莎文化广场
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:7层
- 客梯/座/栋:10个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:伊莎惠园科技发展有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
伊莎文化广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟