保利广场东座
保利广场东座 可出租房源共 13套
-
4500㎡8元/㎡*天1080000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
6800㎡8元/㎡*天1632000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
5000㎡8元/㎡*天1200000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡8元/㎡*天480000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
9600㎡8元/㎡*天2304000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
5600㎡8元/㎡*天1344000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
8500㎡7元/㎡*天1785000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3500㎡8元/㎡*天840000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡8元/㎡*天552000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1800㎡8元/㎡*天432000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡8元/㎡*天360000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
11000㎡8元/㎡*天2640000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
保利广场东座
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:4层
- 客梯/座/栋:16个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开
保利广场东座周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!