保利广场
保利广场 可出租房源共 10套
-
10420㎡7元/㎡*天2188200元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1720㎡7元/㎡*天361200元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
38000㎡6.8元/㎡*天7752000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3909㎡7元/㎡*天820890元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4893㎡8元/㎡*天1174320元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3155㎡7元/㎡*天662550元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1772㎡7元/㎡*天372120元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4893㎡8元/㎡*天1174320元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
11909㎡8元/㎡*天2858160元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3927㎡7元/㎡*天824670元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
保利广场
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:5层
- 客梯/座/栋:16个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开
委托找房
联系方式
直通金牌顾问,找房更放心
保利广场周边楼盘
保利广场周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!