保利·国际广场T1
保利·国际广场T1 可出租房源共 24套
-
800㎡12元/㎡*天288000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1800㎡6.5元/㎡*天351000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3449.19㎡6元/㎡*天620854元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1832.73㎡5.5元/㎡*天302400元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1914.44㎡5.5元/㎡*天315882元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
470㎡7元/㎡*天98700元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
476.6㎡5.5元/㎡*天78639元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1800㎡6.5元/㎡*天351000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
480㎡7元/㎡*天100800元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
300㎡4.8元/㎡*天43200元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1914.44㎡5元/㎡*天287166元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1914.44㎡5.5元/㎡*天315882元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
保利·国际广场T1
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:保利地产
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
保利国际广场由保利(北京)房地产开发有限公司开发建设,以京城门户先导示范统筹考虑绿色环保为理念打造的第二CBD完美天际线的收尾之作。2010年北京市政府已经确定将大望京商务区规划建设成为北京第二个CBD,在未来的5-10年里政府将以国际化现代化先进的开发理念,来打造大望京商务区,使该区域成为以商业、商务功能为主导的城市综合区。世界500强企业中有16家已扎根望京。
展开
保利·国际广场T1周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!