保利·国际广场T1
保利·国际广场T1 可出租房源共 12套
-
1400㎡7元/㎡*天294000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1818㎡7元/㎡*天381780元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
474.54㎡7元/㎡*天99653元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1823.31㎡10元/㎡*天546993元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
537㎡4.5元/㎡*天72495元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1851.61㎡5.5元/㎡*天305515元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
940㎡7.5元/㎡*天211500元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1600㎡7元/㎡*天336000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1895.06㎡5元/㎡*天284259元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡12元/㎡*天720000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
467㎡7元/㎡*天98070元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
537.21㎡7.5元/㎡*天120872元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
保利·国际广场T1
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:保利地产
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
保利国际广场由保利(北京)房地产开发有限公司开发建设,以京城门户先导示范统筹考虑绿色环保为理念打造的第二CBD完美天际线的收尾之作。2010年北京市政府已经确定将大望京商务区规划建设成为北京第二个CBD,在未来的5-10年里政府将以国际化现代化先进的开发理念,来打造大望京商务区,使该区域成为以商业、商务功能为主导的城市综合区。世界500强企业中有16家已扎根望京。
展开
保利·国际广场T1周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟