之所ICC
之所ICC 可出租房源共 12套
-
3000㎡6元/㎡*天540000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡7.5元/㎡*天675000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
20591㎡7元/㎡*天4324110元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡7.5元/㎡*天675000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡8元/㎡*天720000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡7元/㎡*天630000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡6.5元/㎡*天585000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡4元/㎡*天360000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡6元/㎡*天540000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡6元/㎡*天540000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡7.8元/㎡*天702000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
20387㎡5元/㎡*天3058050元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
之所ICC
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:7层
- 客梯/座/栋:8个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
之所ICC周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!