金澳国际
金澳国际 可出租房源共 57套
-
370㎡6.5元/㎡*天72150元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
510㎡6元/㎡*天91800元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2400㎡5.5元/㎡*天396000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
425㎡5元/㎡*天63750元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
240㎡6元/㎡*天43200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
55㎡4.18元/㎡*天6896元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
55㎡4.51元/㎡*天7441元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
231.19㎡6.5元/㎡*天45082元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
54.3㎡3.94元/㎡*天6418元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
72㎡5.02元/㎡*天10843元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
77.84㎡5.5元/㎡*天12843元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
133.39㎡6元/㎡*天24010元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
金澳国际
- 标准层高:3.70米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:32层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京海科房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:戴德梁行物业管理有限公司
楼盘特色
金澳国际利用我们项目特有的建筑高度,并通过与周围建筑物形成外观差异,来使我们成为形成马甸地标。马甸区域的产品布局处于平衡发展中,具备投资价值的高端产品有待挖掘。我们的项目恰恰满足了区域市场这一空缺,打造稀缺的酒店式服务公寓等高端产品,来体现投资价值,满足投资需求。因此才有了今天您看到的酒店式服务公寓加上产权式甲级写字楼加上区域主街商业。
展开
金澳国际周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟