银和港科技创新中心
银和港科技创新中心 可出租房源共 11套
-
1080㎡2.4元/㎡*天77760元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
672㎡2.4元/㎡*天48384元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡2.4元/㎡*天36000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
561㎡2.4元/㎡*天40391元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1080㎡2.4元/㎡*天77760元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
935㎡2.4元/㎡*天67320元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
540㎡2.4元/㎡*天38880元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
435㎡2.4元/㎡*天31320元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
755㎡2.4元/㎡*天54360元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡2.4元/㎡*天36000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡2.4元/㎡*天15840元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
银和港科技创新中心
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
银和港科技创新中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟