银丰大厦
银丰大厦 可出租房源共 11套
-
1000㎡5元/㎡*天150000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
188㎡4.19元/㎡*天23631元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
354㎡4.5元/㎡*天47790元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
368㎡5元/㎡*天55200元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
155㎡4元/㎡*天18600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
155㎡3.61元/㎡*天16786元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
113㎡3.14元/㎡*天10644元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
113.74㎡3.5元/㎡*天11942元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
113㎡3.35元/㎡*天11356元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
198㎡3.65元/㎡*天21680元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
188㎡4.19元/㎡*天23631元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
银丰大厦
- 标准层高:2.80米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:银丰商务有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共150个
- 物业公司:名磊物业
楼盘特色
银丰大厦地处商业地带,不仅交通便利出入方便,而且生活配套设施齐全。为给租户提供一种高效、时尚、有文化品位的都市现代生活,周边设置了文化娱乐、美容健身、休闲餐饮等与日常生活有关的生活空间。其次,该案的均好性还体现在充分利用更多平方米的架空层做环境,使业主在寸土寸金的市中心,也能享受到如同郊外一样的自然环境。
展开
银丰大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟