嘉汇中心
嘉汇中心 可出租房源共 15套
-
260㎡5元/㎡*天39000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1680㎡5.5元/㎡*天277200元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
720㎡5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
620㎡4.5元/㎡*天83700元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
968㎡5.5元/㎡*天159720元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2596㎡5.5元/㎡*天428340元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
465㎡4元/㎡*天55800元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2596㎡5.5元/㎡*天428340元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
680㎡5.5元/㎡*天112200元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
448㎡5.5元/㎡*天73920元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
840㎡5.8元/㎡*天146160元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
320㎡5.3元/㎡*天50880元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
嘉汇中心
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
展开
嘉汇中心周边信息
地铁:
地铁线路众多可以选择多条路线直达,或者自驾前往!