世纪财富中心
世纪财富中心 可出租房源共 22套
-
229㎡7元/㎡*天48090元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
238㎡7元/㎡*天49980元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
413㎡6元/㎡*天74340元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
437㎡6元/㎡*天78660元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
397㎡6元/㎡*天71460元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
363㎡6元/㎡*天65340元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
183㎡6.83元/㎡*天37496元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
247㎡6元/㎡*天44460元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2400㎡8.22元/㎡*天591840元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
400㎡6.5元/㎡*天78000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
300㎡6元/㎡*天54000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
180㎡6.39元/㎡*天34506元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
世纪财富中心
- 标准层高:3.80米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:20层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:5个
- 开发商:北京世源光华房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共180个
- 物业公司:世邦魏理仕物业管理服务有限公司
楼盘特色
位于已建成的嘉里中心和汉威大厦之间,汉威大厦平面为H型,高度近90米左右,嘉里中心则分为二组,一组为办公楼,基本上是双塔,平面高度120米,另一组是公寓和饭店,高度分别为100米和80米。从高度上,嘉里中心西侧的饭店同汉威大厦基本持平。东侧为东西向的办公楼B座,99.6米高,界定和加强了关东店南街的商务气氛,标志性的建筑造型强化了同光华路交汇处的十字路口的重要性。
展开
世纪财富中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟