富尔大厦
富尔大厦 可出租房源共 77套
-
160㎡6.7元/㎡*天32160元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
246㎡5元/㎡*天36900元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
216㎡6元/㎡*天38880元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡5元/㎡*天30000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
294㎡7元/㎡*天61740元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
205㎡5.5元/㎡*天33825元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
247㎡7.3元/㎡*天54093元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
248.46㎡7元/㎡*天52176元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
180㎡6元/㎡*天32400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
219㎡6元/㎡*天39420元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
170㎡5.8元/㎡*天29580元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
204㎡5元/㎡*天30600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
富尔大厦
- 标准层高:3.40米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:33层
- 客梯/座/栋:10个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京美迪亚房地产有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共227个
- 物业公司:国贸物业酒店管理有限公司
楼盘特色
富尔大厦位于北京CBD核心区域东三环中路,东侧与库哈斯的“央视大厦”呼应,南侧与嘉里中心相比肩,北侧与财富中心紧邻。以富尔为中心,在半径1~2公里的商务中心区集中了北京全市70%的涉外资源,先后建设的第一二、三使馆区,北京60%以上的外资机构,半数以上的星级宾馆、酒店,众多的交际活动场所都分布在这一区域及周边地带。
展开
富尔大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟