世茂大厦
世茂大厦 可出租房源共 11套
-
1388㎡7.11元/㎡*天296060元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
454㎡6元/㎡*天81720元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
550㎡6.58元/㎡*天108570元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
789㎡8元/㎡*天189360元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
550㎡7.17元/㎡*天118305元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
550㎡6元/㎡*天99000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
415㎡7.04元/㎡*天87648元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
399.27㎡7元/㎡*天83846元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
252㎡8.48元/㎡*天64108元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
393㎡7元/㎡*天82530元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
187.33㎡10元/㎡*天56199元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
世茂大厦
- 标准层高:3.80米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:25层
- 客梯/座/栋:10个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:世茂集团
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:北京高力国际物业管理有限公司
楼盘特色
世茂大厦是世茂集团在北京CBD首次投资的写字楼项目,它坐落于东长安街沿线南侧,东临SOHO现代城,北临建国路,西临北京电视台,高档写字楼、高级公寓环绕左右,周围的路网四通五达,北京地铁1、10号线,建国路、东三环、东四环以及南侧的通惠河北路与大厦形成浑然天成的效果。商业2007年11月23日开始招商,2007年11月30日入住。
展开
世茂大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟