民生大厦
民生大厦 可出租房源共 7套
-
1500㎡6元/㎡*天270000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
800㎡6元/㎡*天144000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡6元/㎡*天270000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
210㎡8元/㎡*天50400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡7.5元/㎡*天337500元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡7.01元/㎡*天315450元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡7元/㎡*天315000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
民生大厦
- 标准层高:4.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:26层
- 客梯/座/栋:14个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:民生人寿保险股份有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共145个
- 物业公司:世邦魏理仕物业顾问(中国)有限公司
楼盘特色
-
展开
民生大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟