隆盛大厦
隆盛大厦 可出租房源共 10套
-
300㎡3.2元/㎡*天28800元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
800㎡3元/㎡*天72000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3380㎡3元/㎡*天304200元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡3.8元/㎡*天22800元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1000㎡3.2元/㎡*天96000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
210㎡3.2元/㎡*天20160元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡3.2元/㎡*天21120元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3300㎡3.7元/㎡*天366300元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
3300㎡3.7元/㎡*天366300元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
3300㎡3.7元/㎡*天366300元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
隆盛大厦
- 标准层高:3.90米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:11层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京经济技术投资开发总公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:北京博大经开物业管理有限公司
楼盘特色
隆盛大厦结合了现代时尚与使用主义的两种设计理念,外观新颖独特、气势磅礴,内部结构设计充分利用空间。
展开
隆盛大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟