西环广场
西环广场 可出租房源共 19套
-
150㎡6元/㎡*天27000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
108㎡7.5元/㎡*天24300元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
124.85㎡7.5元/㎡*天28091元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
206㎡11元/㎡*天67980元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
140㎡8元/㎡*天33600元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
252㎡11.8元/㎡*天89208元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
165㎡10元/㎡*天49500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
870㎡9.8元/㎡*天255780元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
1100㎡13元/㎡*天429000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
630㎡11元/㎡*天207900元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
165㎡13元/㎡*天64350元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
120㎡8元/㎡*天28800元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
西环广场
- 标准层高:7.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:36个
- 货梯/座/栋:9个
- 开发商:北京金融街建设开发有限责任公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共177个
- 物业公司:北京金融街新昌物业管理有限责任公司
楼盘特色
西环广场位于西直门立交桥西北角,是以国际甲级写字楼和高档商业为主的大型综合性建筑群,工程整体投资29亿元,总建筑面积约26.4万平米。其中地上部分约16.7万平米,地下部分约9.7万平米。建设期间,作为北京市""阳光工程""试点项目、连续四年市属重点工程项目,项目因此备受各界关注。
展开
西环广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟