创1958
创1958 可出租房源共 12套
-
375㎡4元/㎡*天45000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
260㎡4元/㎡*天31200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡5元/㎡*天120000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 精装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 精装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 精装修 | 可注册
-
800㎡4.5元/㎡*天108000元/月约132-325工位 | 精装修 | 可注册
-
800㎡4元/㎡*天96000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
创1958
- 标准层高:4.30米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:4层
- 客梯/座/栋:8个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
创1958周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟