北科产业
北科产业 可出租房源共 29套
-
144.2㎡3.5元/㎡*天15140元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
146.6㎡3.8元/㎡*天16712元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
138.8㎡3.8元/㎡*天15823元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
187㎡3.6元/㎡*天20196元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
138.5㎡3.5元/㎡*天14542元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
138.1㎡3.5元/㎡*天14500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
108.5㎡3.5元/㎡*天11392元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
142㎡3.6元/㎡*天15336元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
146.6㎡3元/㎡*天13193元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
146.6㎡3.5元/㎡*天15393元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
111.9㎡3.5元/㎡*天11749元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
140.9㎡3.8元/㎡*天16062元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
北科产业
- 标准层高:3.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:2个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京中关村永丰产业基地发展有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共177个
- 物业公司:深圳市长城物业管理股份有限公司
楼盘特色
-
展开
北科产业周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟