金融街·万科丰科中心
金融街·万科丰科中心 可出租房源共 13套
-
920㎡4.5元/㎡*天124200元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1867㎡5元/㎡*天280050元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
300㎡6元/㎡*天54000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1130㎡5元/㎡*天169500元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
300㎡6元/㎡*天54000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1800㎡4.8元/㎡*天259200元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3500㎡5元/㎡*天525000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
215㎡4.8元/㎡*天30960元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2400㎡4.2元/㎡*天302400元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
215㎡4.8元/㎡*天30960元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
330.83㎡5.5元/㎡*天54586元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
950㎡4.5元/㎡*天128250元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
金融街·万科丰科中心
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:21层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
金融街·万科丰科中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟