电子城IT产业园
电子城IT产业园 可出租房源共 30套
-
224㎡3.8元/㎡*天25535元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡3元/㎡*天54000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
228㎡3.8元/㎡*天25992元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
535㎡3.8元/㎡*天60990元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡4元/㎡*天26400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
950㎡5元/㎡*天142500元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡4元/㎡*天276000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡3.5元/㎡*天241500元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
570㎡4元/㎡*天68400元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2700㎡3.8元/㎡*天307800元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1700㎡3.5元/㎡*天178500元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3318.4㎡3.66元/㎡*天364360元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
电子城IT产业园
- 标准层高:3.95米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京电子城有限责任公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:北京电子城有限责任公司
楼盘特色
北京电子城科技大厦座落于朝阳区酒仙桥路12号,毗邻北京商务中心、第三使馆区,居北京电子城科技园的核心位置,紧邻东四环与机场路,所处地段尊贵优越,交通便捷,商业价值无可限量。 中关村电子IT产业园规划建设A、B、C、D四个区域,共21幢厂房。D区的D1、D2、D4厂房已建成并投入使用;B区B1厂房已建成,先尚余少量珍藏户型对外招商;B2厂房即将建成;其余厂房将分期分批开工建设。
展开
电子城IT产业园周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟