和乔大厦
和乔大厦 可出租房源共 71套
-
285㎡8.5元/㎡*天72675元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
190㎡5元/㎡*天28500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡4元/㎡*天60000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1029㎡4.15元/㎡*天128110元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1368㎡5元/㎡*天205200元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
179㎡4.5元/㎡*天24165元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
237㎡5.27元/㎡*天37469元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
180㎡5元/㎡*天27000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
270㎡5元/㎡*天40500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
293.15㎡6元/㎡*天52766元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
246㎡4.5元/㎡*天33210元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
219㎡5.7元/㎡*天37449元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
和乔大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:9层
- 客梯/座/栋:5个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:和乔物业管理有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:和乔物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开
和乔大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟