三星大厦
三星大厦 可出租房源共 32套
-
3500㎡5.99元/㎡*天628950元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡7元/㎡*天420000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2224㎡9.61元/㎡*天641179元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2200㎡9.71元/㎡*天640860元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3500㎡5.99元/㎡*天628950元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡9.04元/㎡*天542400元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡9元/㎡*天540000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
800㎡8元/㎡*天192000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2425㎡6元/㎡*天436500元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
360㎡8元/㎡*天86400元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1000㎡6元/㎡*天180000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2200㎡8.5元/㎡*天561000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
三星大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:62层
- 客梯/座/栋:28个
- 货梯/座/栋:4个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
三星大厦周边信息
地铁:
距离地铁10号线金台夕照站,直线距离680米步行10分钟分钟