三星大厦
三星大厦 可出租房源共 20套
-
2425㎡6元/㎡*天436500元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
406㎡8元/㎡*天97440元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡8.22元/㎡*天493200元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2200㎡11元/㎡*天726000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2200㎡7元/㎡*天462000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
500㎡8元/㎡*天120000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡9元/㎡*天540000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡5元/㎡*天300000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡10元/㎡*天600000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
506㎡7元/㎡*天106260元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2000㎡9.86元/㎡*天591600元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2235㎡7元/㎡*天469350元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
三星大厦
- 标准层高:4.20米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:62层
- 客梯/座/栋:28个
- 货梯/座/栋:4个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
三星大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟