佳程广场
佳程广场 可出租房源共 21套
-
3000㎡8.9元/㎡*天801000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡12元/㎡*天216000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
5205㎡7元/㎡*天1093050元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
733㎡8.97元/㎡*天197250元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1322.71㎡7元/㎡*天277769元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3000㎡8元/㎡*天720000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
280㎡10元/㎡*天84000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
552.16㎡12元/㎡*天198777元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
733㎡10元/㎡*天219900元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
409㎡9.65元/㎡*天118405元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2286.33㎡8元/㎡*天548719元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
322㎡11元/㎡*天106260元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
佳程广场
- 标准层高:3.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:29层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:3个
- 开发商:北京佳程房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共247个
- 物业公司:仲量联行物业管理有限公司
楼盘特色
佳程广场紧临东三环,交通方便。由两栋甲级写字楼、裙楼配套商业及大型地下停车库组成,为国际顶级建筑师公司——巴马丹拿的灵感代表之作。外墙采用高级反光玻璃幕墙配置铝板及石材的组合表现出建筑的现代感,汲取中国古代建筑美学之灵感,造就中西融汇的独特性格。
展开
佳程广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟