花园金地
花园金地 可出租房源共 15套
-
141㎡3.5元/㎡*天14805元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡3元/㎡*天12690元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
212㎡3.8元/㎡*天24167元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡3.5元/㎡*天14805元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
212㎡3.5元/㎡*天22260元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡3.5元/㎡*天14805元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡2.8元/㎡*天11843元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡2.8元/㎡*天11843元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
212㎡2.8元/㎡*天17807元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
286㎡2.8元/㎡*天24024元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡2.8元/㎡*天11843元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
141㎡4元/㎡*天16920元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
花园金地
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
花园金地周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟