新华金融大厦
新华金融大厦 可出租房源共 9套
-
4500㎡6元/㎡*天810000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2485㎡6元/㎡*天447300元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
5321.11㎡5元/㎡*天798166元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4523.38㎡5元/㎡*天678507元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4520㎡5.5元/㎡*天745800元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
230㎡6元/㎡*天41400元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2483㎡6.8元/㎡*天506531元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
2483㎡6.8元/㎡*天506531元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
4523.38㎡6.8元/㎡*天922769元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
新华金融大厦
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:6层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共60个
- 物业公司:
楼盘特色
新华金融大厦完全按照甲 A 级标准建造,内 部空间房型开阔通透,布局规整,向入驻企业提供一 流的硬件办公环境,且周边的商务、生活、休闲等配 套设施很齐全,让入驻企业近距离享受办公、生活和购物的便捷。
展开
新华金融大厦周边信息
地铁:
距离地铁10号线北土城站,直线距离1.1公里步行16分钟分钟
地铁:
距离地铁8号线安华桥站,直线距离1.1公里步行15分钟分钟