汇佳大厦
汇佳大厦 可出租房源共 10套
-
4000㎡7元/㎡*天840000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
360㎡7元/㎡*天75600元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2500㎡7元/㎡*天525000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2500㎡7元/㎡*天525000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1000㎡8元/㎡*天240000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2427㎡9.9元/㎡*天720819元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1800㎡6.5元/㎡*天351000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
705㎡7元/㎡*天148050元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1287㎡11.5元/㎡*天444015元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2300㎡17元/㎡*天1173000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
汇佳大厦
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:9层
- 客梯/座/栋:7个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:汇佳教育投资机构
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:汇佳物业管理有限公司
楼盘特色
-
展开
汇佳大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟