顺和国际财富中心
顺和国际财富中心 可出租房源共 84套
-
3000㎡4.5元/㎡*天405000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
230㎡5元/㎡*天34500元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
155㎡5元/㎡*天23250元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
560㎡5.5元/㎡*天92400元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
570㎡5.5元/㎡*天94050元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
550㎡5.5元/㎡*天90750元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1800㎡5.5元/㎡*天297000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
550㎡5.5元/㎡*天90750元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡5.5元/㎡*天132000元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
2000㎡5.5元/㎡*天330000元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 可注册
-
300㎡5.5元/㎡*天49500元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
132.5㎡5元/㎡*天19875元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
顺和国际财富中心
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:7层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
顺和国际财富中心周边信息
地铁:
距离地铁14号线北京南站站,直线距离1.6公里步行22分钟分钟