金茂广场
金茂广场 可出租房源共 23套
-
209㎡5.3元/㎡*天33231元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
137㎡4.5元/㎡*天18495元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
238㎡4.5元/㎡*天32130元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
150㎡4.5元/㎡*天20250元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
104㎡4.5元/㎡*天14040元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
150㎡4.5元/㎡*天20250元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
144㎡4.5元/㎡*天19440元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
209㎡5.3元/㎡*天33231元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
104㎡4.5元/㎡*天14040元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
209㎡5.3元/㎡*天33231元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1289㎡5.2元/㎡*天201084元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
204㎡4.5元/㎡*天27540元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
金茂广场
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:23层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:北京金丰置业有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:金茂物业
楼盘特色
北京丰台金茂广场是中国金茂广场系列的又一力作,项目位于四线交汇处的“ 四环”之上,借力北京第三CBD—中关村丰台科技园的产业核心能量之源,择址建设一座新经济商务精英的“新生态商务城市综合体”,以时间、产业、资源、健康、艺文、社群、服务、空间等八个维度,重组城市中心生活场景全貌。
展开
金茂广场周边信息
地铁:
距离地铁9号线丰台科技园站,直线距离637米步行9分钟分钟