CBD国际大厦
CBD国际大厦 可出租房源共 21套
-
632㎡7.54元/㎡*天142958元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
555㎡6.5元/㎡*天108225元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
270㎡7元/㎡*天56700元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
219.41㎡7元/㎡*天46076元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
478㎡8元/㎡*天114720元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
397.87㎡7元/㎡*天83552元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
316㎡6元/㎡*天56880元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
350㎡7.51元/㎡*天78855元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
238㎡8元/㎡*天57120元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1078㎡8元/㎡*天258720元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
300㎡9元/㎡*天81000元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
252㎡7元/㎡*天52920元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
CBD国际大厦
- 标准层高:3.80米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:29层
- 客梯/座/栋:13个
- 货梯/座/栋:3个
- 开发商:北京达美房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:第一太平戴维斯物业管理公司
楼盘特色
CBD国际大厦位于北京市朝阳区建外大街永安里甲3号,雄踞东长安街,东临国贸紧临建外SOHO项目。对望第一使馆区,北望长安街,为北京商务中心区的西南旺角。项目总占地面积7283平方米,总建筑面积73730平方米,其中写字楼建筑面积56000平方米。写字楼出售部分已售完,现仅剩出租部分。
展开
CBD国际大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟